![]() |
MOQ: | 10 σετ |
Price: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Ανεξάρτητη συσκευασία |
Delivery period: | 30 ημέρες |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 τόνοι/μήνα |
Ρολ-αντ Ρολ-αντ σκουπιδοτενεκέ
Κουμπέζ |
Μέγεθος: L W H ((mm) |
Εικόνα |
Οργανωτής κατασκευής |
Οργανωτής κατασκευής |
|
Εφαρμογή: Εμπορική / Βιομηχανική / Κατασκευή |
||
Υποστήριξη OEM/ODM προσαρμοσμένη |
Λεπτομέρειες Εικόνες
Μεγέθη προσαρμοσμένα | 10 κυβικά μέτρα10 | 15 κυβικά μέτρα | 20 κυβικά μέτρα | 25 κυβικά μέτρα | 35 κυβικά μέτρα | 40 κυβικά μέτρα |
---|---|---|---|---|---|---|
Δυναμικότητα (γαμ/μ3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Μεγέθη προσαρμοσμένα | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 5 mm-8 mm |
Μέγεθος (LWH σε πόδια) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Μοντέλο |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
![]() |
MOQ: | 10 σετ |
Price: | Διαπραγματεύσιμα |
standard packaging: | Ανεξάρτητη συσκευασία |
Delivery period: | 30 ημέρες |
payment method: | T/T, LC |
Supply Capacity: | 100000 τόνοι/μήνα |
Ρολ-αντ Ρολ-αντ σκουπιδοτενεκέ
Κουμπέζ |
Μέγεθος: L W H ((mm) |
Εικόνα |
Οργανωτής κατασκευής |
Οργανωτής κατασκευής |
|
Εφαρμογή: Εμπορική / Βιομηχανική / Κατασκευή |
||
Υποστήριξη OEM/ODM προσαρμοσμένη |
Λεπτομέρειες Εικόνες
Μεγέθη προσαρμοσμένα | 10 κυβικά μέτρα10 | 15 κυβικά μέτρα | 20 κυβικά μέτρα | 25 κυβικά μέτρα | 35 κυβικά μέτρα | 40 κυβικά μέτρα |
---|---|---|---|---|---|---|
Δυναμικότητα (γαμ/μ3) | 10/7.65 | 15/11.46 | 20/15.35 | 25/15.3 | 35/26.8 | 40/30.76 |
Μεγέθη προσαρμοσμένα | 10 CBM | 12 CBM | 15 CBM | 20 CBM | 25-30 CBM | 35 CBM |
---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 4 mm-6 mm | 5 mm-8 mm |
Μέγεθος (LWH σε πόδια) |
15ft8ft3ft |
16ft8ft5ft |
18ft8ft6ft |
22ft8ft7ft |
---|---|---|---|---|
Μοντέλο |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |
4.5mm-6mm |